涂镀部:金红城
TEL:021-56107114、13761018961
FAX:021-56107114、56102038
QQ:1120572206 E-Mail: 1120572206@qq.com
颜色:海蓝、白灰、绯红、天蓝、深天蓝、砖红、瓷蓝、豆绿、深豆绿、洁面灰、浅青灰、深蓝、亮蓝、缎灰、铅灰、碳黑、浅灰白、马胶白、浅白、石白、沙黄、深绿灰、浅青蓝、纯蓝、宝钢蓝、夜蓝、宝钢灰、白银灰、亮银、骨白、帝王白、云白、黄绿、大麦白、浅驼、银灰、银色、黄绿、黄色、绿色、白色、红色、黑色、阔叶绿、象牙、橘黄、土黄、牛津蓝、雪白、军车绿、迷彩彩涂、木纹彩涂等,颜色可按照客户色卡定做。
宝钢彩涂现货资源(含税价)
规格 材质 颜色 价格 可供吨位
0.35*1000*C TDC51D 海蓝/白灰 8750 8.15
0.4*1000*C TDC51D 海蓝/白灰 8350 32.05
0.4*1200*C TDC51D 绯红/银色/象牙 8350 21.55
0.45*1000*C TDC51D 海蓝/白灰 8150 67.35
0.45*1200*C TDC51D 绯红/铁青灰 8150 17.63
0.5*1000*C TDC51D 海蓝/白灰 7750 75.38
0.5*1200*C TDC51D 绯红/银色/象牙 7750 33.76
0.6*1000*C TDC51D 海蓝/白灰 7750 27.75
0.6*1200*C TDC51D 雪白/奶白/瓷蓝 7750 113.37
0.8*1000*C TDC51D 海蓝/白灰 7950 56.58
宝钢镀铝锌彩涂现货资源(含税价)
0.4*1000*C TDC51D+AZ 海蓝/白灰 8450 23.55
0.45*1000*C TDC51D+AZ 海蓝/白灰 8250 30.22
0.5*1000*C TDC51D+AZ 海蓝/白灰 7850 85.07
0.6*1000*C TDC51D+AZ 海蓝/白灰 7900 25.15
宝钢高强度彩涂现货资源(含税价)
0.6*914*C TS280GD 海蓝 8200 15.255
0.8*914*C TS280GD 海蓝/绯红 8200 56.53
0.9*914*C TS280GD 海蓝 8200 11.65
1.0*914*C TS280GD 海蓝 8200 63.35
1.1*914*C TS280GD 海蓝 8200 17.76
1.2*914*C TS280GD 海蓝/绯红 8100 30.06
1.3*914*C TS280GD 海蓝 8100 12.45
宝钢氟碳PVDF彩涂现货价格(含税价)
0.5*1000*C 宝钢蓝/骨白 11600 宝钢 35
0.6*1000*C 石白/骨白 11600 宝钢 40
0.5*1000*C 氟碳海兰白灰 9000 力营 大量
台湾烨辉镀铝锌彩涂卷(含税价)
0.326*1000*C 白灰/海蓝 8450 烨辉 23
0.376*1000*C 白灰/海蓝 8100 烨辉 18
0.426*1000*C 白灰/海蓝 7750 烨辉 76
0.476*1000*C 白灰/海蓝 7500 烨辉 65
联合铁钢镀铝锌彩涂卷(含税价)
0.326*1000*C 白灰/海蓝 8200 联合 35
0.376*1000*C 白灰/海蓝 7850 联合 27
0.426*1000*C 白灰/海蓝 7500 联合 46
0.476*1000*C 白灰/海蓝 7250 联合 16
0.5*1000*C 白灰/海蓝 7200 联合 35
宝钢黄石彩涂卷现货资源(含税价)
0.426*1000*C 海蓝/白灰 7400 工厂 83
0.476*1000*C 海蓝/白灰 7250 工厂 47.5
0.5*1000*C 海蓝/白灰 7100 工厂 60
0.6*1000*C 海蓝/白灰 7050 工厂 91
澳洲(中国)BHP博思格彩涂现货资源(含税价)
0.48*1000*C 晨灰/海蓝 10500 BHP洁面 64
0.376*1000*C 海蓝/白灰 8200 捷彩 80
0.426*1000*C 海蓝/白灰 7850 捷彩 80
0.476*1000*C 海蓝/白灰 7450 捷彩 80
民营钢厂彩涂卷(含税价)
0.426*1000*C 白灰/海蓝 6450 上海 89
0.5*1000*C 白灰/海蓝 6350 上海 135
宝钢镀铝锌光板现货资源(含税价)
0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 7150 73.34 宝钢
0.6*1000/1200*C DC51D+AZ UF 7100 35.94 宝钢
0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 6800 67.83 烨辉
0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 6500 73.73 联合
涂镀部:金红城
TEL:021-56107114、13761018961
FAX:021-56107114、56102038
QQ:1120572206 E-Mail: 1120572206@qq.com